368G – MY26
Un riferimento tra i crossover, che compie un nuovo, decisivo passo avanti con l'introduzione del sistema Ride-by-wire. Il 368G, con 38,7 CV e 40 Nm di coppia, si conferma il più potente della sua categoria e, grazie agli ultimi aggiornamenti, offers una risposta del gas ancora più pronta e precisa. L'arrivo del Cruise Control aumenta il comfort nei viaggi, mentre la gestione ottimizzata dei consumi migliora l'efficienza in ogni condizione di utilizzo.
Motore e Prestazioni
| Tipo: | 4 tempi, SOHC, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido |
| Cilindrata: | 368.0 cc |
| Configurazione: | monocilindrico |
| Alesaggio x Corsa: | |
| Rapporto Comp.: | 11.8:1 |
| Potenza: | 28.5 kW (38.7 CV) @ 7500 RPM |
| Coppia: | 40.0 Nm @ 6000 RPM |
| Alimentazione: | Bosch EFI con ride-by-wire |
| Velocità Max: | 130 km/h |
Dimensioni e Pesi
| Peso a secco: | 198 kg |
| Peso in marcia: | 217 kg |
| Dimensioni (LxPxA): | 2230 x 925 x 1470 |
| Interasse: | 1560 mm |
| Altezza sella: | 795 mm |
| Luce da terra: | 180 mm |
| Serbatoio: | 17.5 litri |
Ciclistica
| Sospensione Ant: | Steli rovesciati da 41 mm regolabili |
| Sospensione Post: | Doppio ammortizzatore regolabile |
| Freno Anteriore: | Disco da 300 mm con pinza radiale J.Juan e ABS |
| Freno Posteriore: | Disco da 240 mm con ABS disinseribile al posteriore |
| Pneumatico Ant: | 110/70-17 |
| Pneumatico Post: | 150/70-14 |
| Trasmissione: | CVT con trasmissione finale a cinghia |
Dettagli Aggiuntivi
| Prezzo: | 5592.00 € |
| Consumo medio: | 3.5L/100km |
| Emissioni CO2: | 79g/km |
| Omologazione: | Omologato per 2 persone |
| Garanzia: | 3+1 anni di garanzia |
| Assistenza: | 3+1 anni di garanzia |