368E – MY26
Con un elevato rapporto di compressione, il 368E è in grado di erogare una potenza di 28,5 kW (38,7 CV) a 7.500 giri motore e una coppia di 40Nm a 6.000 giri. Un'evoluzione concreta: il Ride-by-Wire rende la risposta dell'acceleratore più precisa, mentre il Cruise Control porta comfort e controllo a un livello superiore, anche sulle lunghe percorrenze.
Motore e Prestazioni
| Tipo: | 4 tempi, SOHC, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido |
| Cilindrata: | 368.0 cc |
| Configurazione: | monocilindrico |
| Alesaggio x Corsa: | |
| Rapporto Comp.: | 11.8:1 |
| Potenza: | 28.5 kW (38.7 CV) @ 7500 RPM |
| Coppia: | 40.0 Nm @ 6000 RPM |
| Alimentazione: | Bosch EFI con ride-by-wire |
| Velocità Max: | 130 km/h |
Dimensioni e Pesi
| Peso a secco: | 186 kg |
| Peso in marcia: | 191 kg |
| Dimensioni (LxPxA): | 2200 x 795 x 1395 |
| Interasse: | 1570 mm |
| Altezza sella: | 770 mm |
| Luce da terra: | 150 mm |
| Serbatoio: | 17 litri |
Ciclistica
| Sospensione Ant: | Steli rovesciati da 41 mm |
| Sospensione Post: | Doppio ammortizzatore |
| Freno Anteriore: | Disco da 276 mm con ABS |
| Freno Posteriore: | Disco da 240 mm con ABS |
| Pneumatico Ant: | 120/70-15 |
| Pneumatico Post: | 140/70-14 |
| Trasmissione: | CVT con trasmissione finale a cinghia |
Dettagli Aggiuntivi
| Prezzo: | 5850.00 € |
| Consumo medio: | 3.4L/100km |
| Emissioni CO2: | 79g/km |
| Omologazione: | Omologato per 2 persone |
| Garanzia: | 3+1 anni di garanzia |
| Assistenza: | 3+1 anni di garanzia |