SRK 900
COMFORT MANEGGEVOLEZZA Progettata per i piloti che vogliono prestazioni di alto livello e agilità tra lecurve, questa 900 combina un design minimaliata con un DNA sportivo, ottimizzato per offrire un grande piacere di guida nell'uso di tutti igiorni. MOTORE PERFORMANTE Il motore bicilindrico in linea 904 cc è equipaggiato con un'architettura DOCH a 4 valvole per cilindro. Ha un'erogazione massima di 95 cv a 9.000 giri/min e una coppia di 90 Nm a 6.600 giri/min, disponibile già dai bassi regimi. TUTTA L'ELETTRONICA CHE SERVE La ricca dotazione di serie comprende tre "riding mode" (Standard, Sport e Rain), il sistema di cambiata rapida bidirezionale senza frizione, TCS, Cruise Control e l'acceleratore elettronico
Motore e Prestazioni
| Tipo: | 4 tempi, DOHC, 4 valvole per cilindro, raffreddato a liquido |
| Cilindrata: | 904.0 cc |
| Configurazione: | bicilindrico in linea |
| Alesaggio x Corsa: | 92 x 68 |
| Rapporto Comp.: | 11.5:1 |
| Potenza: | 95 CV (70 kW) @ 9000 RPM |
| Coppia: | 90 Nm @ 6600 RPM |
| Alimentazione: | iniezione elettronica EFI |
| Velocità Max: | 211 km/h |
Dimensioni e Pesi
| Peso a secco: | 204 kg |
| Peso in marcia: | 221 kg |
| Dimensioni (LxPxA): | 2100 x 840 x 1170 |
| Interasse: | 1560 mm |
| Altezza sella: | 810 mm |
| Luce da terra: | 180 mm |
| Serbatoio: | 17.8 litri |
Ciclistica
| Sospensione Ant: | Forcella telescopica regolabile |
| Sospensione Post: | Monoammortizzatore regolabile |
| Freno Anteriore: | Doppio disco con ABS |
| Freno Posteriore: | Disco singolo con ABS |
| Pneumatico Ant: | 120/70-17 |
| Pneumatico Post: | 180/55-17 |
| Trasmissione: | 6 marce |
Dettagli Aggiuntivi
| Prezzo: | 7990.00 € |
| Consumo medio: | 5.1L/100km |
| Emissioni CO2: | 119g/km |
| Omologazione: | Euro 5+ |
| Garanzia: | 3+1 anni di garanzia |
| Assistenza: | 3+1 anni di garanzia |